Riportiamo di seguito la classifica delle vendite annuale delle serie manga sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 20 Novembre 2017 al 18 Novembre 2018.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title | Publisher |
| Author | |||
| 1 | 8,113,317 | One Piece | Shueisha |
| Eiichiro Oda | |||
| 2 | 6,718,185 | My Hero Academia | Shueisha |
| Kōhei Horikoshi | |||
| 3 | 5,235,963 | Attack on Titan | Kodansha |
| Hajime Isayama | |||
| 4 | 5,214,085 | Slam Dunk | Shueisha |
| Takehiko Inoue | |||
| 5 | 5,030,624 | Haikyu!! | Shueisha |
| Haruichi Furudate | |||
| 6 | 4,970,171 | Kingdom | Shueisha |
| Yasuhisa Hara | |||
| 7 | 4,867,680 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| Nakaba Suzuki | |||
| 8 | 4,246,955 | The Promised Neverland | Shueisha |
| Original Story: Kaiu Shirai/ Art: Posuka Demizu | |||
| 9 | 3,460,066 | That Time I Got Reincarnated as a Slime manga Adaptation | Kodansha |
| Original Story: Fuse/ Art: Taiki Kawakami/ Original Character Design: Mitz Vah | |||
| 10 | 3,267,843 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| Sui Ishida |
Fonte: Oricon
