Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Nuovi titoli relativi a Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Gennaio 2019.
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
| MARVEL COMICS | 101 | 56 | 0 | 157 |
| DC COMICS | 98 | 30 | 0 | 128 |
| IDW PUBLISHING | 35 | 16 | 0 | 51 |
| IMAGE COMICS | 43 | 7 | 0 | 50 |
| VIZ MEDIA LLC | 0 | 43 | 0 | 43 |
| DARK HORSE COMICS | 25 | 9 | 0 | 34 |
| BOOM! STUDIOS | 22 | 6 | 0 | 28 |
| SOURCE POINT PRESS | 16 | 3 | 0 | 19 |
| DYNAMITE | 14 | 4 | 0 | 18 |
| TITAN COMICS | 6 | 2 | 3 | 11 |
| OTHER NON-TOP 10 | 130 | 235 | 28 | 393 |
| TOTAL | 490 | 411 | 31 | 932 |
