Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Nuovi titoli relativi a Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Dicembre 2019.
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
| MARVEL COMICS | 103 | 32 | 0 | 135 |
| DC COMICS | 86 | 32 | 1 | 119 |
| IMAGE COMICS | 36 | 7 | 0 | 43 |
| IDW PUBLISHING | 28 | 13 | 0 | 41 |
| BOOM! STUDIOS | 23 | 14 | 0 | 37 |
| DARK HORSE COMICS | 22 | 9 | 0 | 31 |
| DYNAMITE | 14 | 4 | 0 | 18 |
| KODANSHA COMICS | 0 | 13 | 0 | 13 |
| TITAN COMICS | 8 | 2 | 2 | 12 |
| ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 9 | 0 | 0 | 9 |
| OTHER NON-TOP 10 | 80 | 109 | 11 | 200 |
| TOTAL | 409 | 235 | 14 | 658 |
