Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Nuovi titoli relativi a Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Maggio 2019.
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
| MARVEL COMICS | 118 | 36 | 0 | 154 |
| DC COMICS | 60 | 33 | 0 | 93 |
| IMAGE COMICS | 38 | 23 | 0 | 61 |
| IDW PUBLISHING | 37 | 18 | 0 | 55 |
| DARK HORSE COMICS | 22 | 30 | 0 | 52 |
| VIZ MEDIA | 0 | 45 | 0 | 45 |
| BOOM! STUDIOS | 22 | 13 | 0 | 35 |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 19 | 4 | 0 | 23 |
| TITAN COMICS | 10 | 6 | 2 | 18 |
| ONI PRESS | 9 | 5 | 0 | 14 |
| OTHER NON-TOP 10 | 151 | 190 | 27 | 368 |
| TOTAL | 486 | 403 | 29 | 918 |
