Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Nuovi titoli relativi a Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Aprile 2019.
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
| MARVEL COMICS | 106 | 37 | 0 | 143 |
| DC COMICS | 52 | 32 | 1 | 85 |
| IMAGE COMICS | 47 | 13 | 0 | 60 |
| IDW PUBLISHING | 32 | 9 | 0 | 41 |
| BOOM! STUDIOS | 20 | 11 | 0 | 31 |
| DARK HORSE COMICS | 19 | 7 | 0 | 26 |
| YEN PRESS | 0 | 24 | 0 | 24 |
| DYNAMITE | 16 | 4 | 0 | 20 |
| AFTERSHOCK COMICS | 11 | 4 | 0 | 15 |
| VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 9 | 1 | 0 | 10 |
| OTHER | 101 | 133 | 18 | 252 |
| TOTAL | 413 | 275 | 19 | 707 |
