Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Nuovi titoli relativi a Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Febbraio 2019.
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
| MARVEL COMICS | 86 | 40 | 0 | 126 |
| DC | 59 | 28 | 1 | 88 |
| IMAGE COMICS | 47 | 19 | 0 | 66 |
| DARK HORSE COMICS | 24 | 13 | 0 | 37 |
| IDW PUBLISHING | 22 | 11 | 0 | 33 |
| BOOM! STUDIOS | 21 | 10 | 0 | 31 |
| VIZ MEDIA | 0 | 27 | 0 | 27 |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 20 | 1 | 0 | 21 |
| SEVEN SEAS ENTERTAINMENT | 0 | 21 | 0 | 21 |
| ONI PRESS | 4 | 3 | 0 | 7 |
| OTHER NON-TOP 10 | 106 | 131 | 22 | 259 |
| TOTAL | 389 | 304 | 23 | 716 |
