Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Nuovi titoli relativi a Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Gennaio 2019.
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
| MARVEL COMICS | 102 | 40 | 0 | 142 |
| DC | 87 | 31 | 0 | 118 |
| IMAGE COMICS | 57 | 10 | 0 | 67 |
| IDW PUBLISHING | 39 | 17 | 0 | 56 |
| DARK HORSE COMICS | 27 | 19 | 0 | 46 |
| BOOM! STUDIOS | 25 | 11 | 0 | 36 |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 19 | 6 | 0 | 25 |
| VIZ MEDIA | 0 | 25 | 0 | 25 |
| TITAN COMICS | 10 | 9 | 0 | 19 |
| ARCHIE COMICS | 13 | 5 | 0 | 18 |
| OTHER NON-TOP 10 | 136 | 186 | 37 | 359 |
| TOTAL | 515 | 359 | 37 | 911 |
