Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Nuovi titoli relativi a Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond. La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono all’anno 2015.
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
| MARVEL COMICS | 917 | 390 | 2 | 1309 |
| DC ENTERTAINMENT | 963 | 331 | 6 | 1300 |
| IMAGE COMICS | 773 | 187 | 0 | 960 |
| IDW PUBLISHING | 527 | 265 | 0 | 792 |
| DARK HORSE COMICS | 378 | 234 | 0 | 612 |
| BOOM ENTERTAINMENT | 385 | 94 | 0 | 479 |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 301 | 68 | 0 | 369 |
| VIZ MEDIA | 0 | 270 | 0 | 270 |
| TITAN COMICS | 120 | 67 | 35 | 222 |
| EAGLEMOSS | 0 | 0 | 152 | 152 |
| OTHER | 1157 | 1518 | 315 | 2990 |
