Riportiamo di seguito la classifica dei titoli manga per volumi più venduti nel 2013 sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica.
| Rank | Estimated Copies in Period | Title | Publisher | Release Date |
| Author | ||||
| 1 | 3,147,224 | One Piece 69 | Shueisha | 2013/03 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 2 | 3,039,487 | One Piece 70 | Shueisha | 2013/06 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 3 | 2,890,263 | One Piece 71 | Shueisha | 2013/08 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 4 | 2,354,005 | One Piece 72 | Shueisha | 2013/11 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 5 | 1,950,807 | Attack on Titan 9 | Kodansha | 2012/12 |
| Hajime Isayama | ||||
| 6 | 1,915,976 | Attack on Titan 10 | Kodansha | 2013/04 |
| Hajime Isayama | ||||
| 7 | 1,453,879 | Attack on Titan 11 | Kodansha | 2013/08 |
| Hajime Isayama | ||||
| 8 | 1,339,845 | Attack on Titan 8 | Kodansha | 2012/08 |
| Hajime Isayama | ||||
| 9 | 1,299,048 | Attack on Titan 1 | Kodansha | 2010/03 |
| Hajime Isayama | ||||
| 10 | 1,267,129 | Attack on Titan 2 | Kodansha | 2010/07 |
| Hajime Isayama | ||||
| 11 | 1,261,251 | Attack on Titan 7 | Kodansha | 2012/04 |
| Hajime Isayama | ||||
| 12 | 1,250,663 | Attack on Titan 3 | Kodansha | 2010/12 |
| Hajime Isayama | ||||
| 13 | 1,248,339 | Attack on Titan 6 | Kodansha | 2011/12 |
| Hajime Isayama | ||||
| 14 | 1,247,333 | Attack on Titan 5 | Kodansha | 2011/08 |
| Hajime Isayama | ||||
| 15 | 1,241,299 | Attack on Titan 4 | Kodansha | 2011/04 |
| Hajime Isayama | ||||
| 16 | 1,205,558 | Naruto 63 | Shueisha | 2012/12 |
| Masashi Kishimoto | ||||
| 17 | 1,193,383 | Hunter × Hunter 31 | Shueisha | 2012/12 |
| Yoshihiro Togashi | ||||
| 18 | 1,186,245 | Hunter × Hunter 32 | Shueisha | 2012/12 |
| Yoshihiro Togashi | ||||
| 19 | 1,153,948 | Naruto 64 | Shueisha | 2013/04 |
| Masashi Kishimoto | ||||
| 20 | 1,152,347 | Kimi ni Todoke 18 | Shueisha | 2013/01 |
| Karuho Shiina | ||||
| 21 | 1,088,464 | Naruto 65 | Shueisha | 2013/07 |
| Masashi Kishimoto | ||||
| 22 | 1,069,793 | Kimi ni Todoke 19 | Shueisha | 2013/06 |
| Karuho Shiina | ||||
| 23 | 1,054,934 | Naruto 66 | Shueisha | 2013/09 |
| Masashi Kishimoto | ||||
| 24 | 946,531 | Saint Young Men 8 | Kodansha | 2012/12 |
| Hikaru Nakamura | ||||
| 25 | 941,090 | Silver Spoon 6 | Shogakukan | 2013/01 |
| Hiromu Arakawa | ||||
| 26 | 910,006 | Assassination Classroom 2 | Shueisha | 2012/12 |
| Yusei Matsui | ||||
| 27 | 896,968 | I’m Sakamoto, you know. 1 | Enterbrain | 2013/01 |
| Nami Sano | ||||
| 28 | 884,432 | Kuroko’s Basketball 20 | Shueisha | 2012/12 |
| Tadatoshi Fujimaki | ||||
| 29 | 847,264 | Kimi ni Todoke 20 | Shueisha | 2013/10 |
| Karuho Shiina | ||||
| 30 | 844,790 | Blue Exorcist 10 | Shueisha | 2012/12 |
| Kazue Katō | ||||
| 31 | 840,542 | Kuroko’s Basketball 21 | Shueisha | 2013/02 |
| Tadatoshi Fujimaki | ||||
| 32 | 827,464 | Assassination Classroom 3 | Shueisha | 2013/03 |
| Yusei Matsui | ||||
| 33 | 811,519 | Kuroko’s Basketball 22 | Shueisha | 2013/05 |
| Tadatoshi Fujimaki | ||||
| 34 | 807,784 | Silver Spoon 7 | Shogakukan | 2013/04 |
| Hiromu Arakawa | ||||
| 35 | 777,352 | Silver Spoon 8 | Shogakukan | 2013/07 |
| Hiromu Arakawa | ||||
| 36 | 772,635 | Assassination Classroom 4 | Shueisha | 2013/05 |
| Yusei Matsui | ||||
| 37 | 756,451 | Assassination Classroom 1 | Shueisha | 2012/11 |
| Yusei Matsui | ||||
| 38 | 728,158 | One Piece 68 | Shueisha | 2012/11 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 39 | 723,550 | Saint Young Men 9 | Kodansha | 2013/08 |
| Hikaru Nakamura | ||||
| 40 | 722,087 | Blue Exorcist 11 | Shueisha | 2013/08 |
| Kazue Katō | ||||
| 41 | 706,051 | Assassination Classroom 5 | Shueisha | 2013/07 |
| Yusei Matsui | ||||
| 42 | 705,360 | Yotsuba&! 12 | ASCII Media Works | 2013/03 |
| Kiyohiko Azuma | ||||
| 43 | 698,273 | Kuroko’s Basketball 23 | Shueisha | 2013/08 |
| Tadatoshi Fujimaki | ||||
| 44 | 692,756 | Silver Spoon 9 | Shogakukan | 2013/10 |
| Hiromu Arakawa | ||||
| 45 | 679,880 | Terra Formars 3 | Shueisha | 2012/11 |
| Story: Yū Sasuga Art: Kenichi Tachibana | ||||
| 46 | 667,540 | Kuroko’s Basketball 24 | Shueisha | 2013/10 |
| Tadatoshi Fujimaki | ||||
| 47 | 660,646 | Bleach 57 | Shueisha | 2012/12 |
| Tite Kubo | ||||
| 48 | 639,122 | Bleach 58 | Shueisha | 2013/03 |
| Tite Kubo | ||||
| 49 | 627,996 | Bleach 59 | Shueisha | 2013/06 |
| Tite Kubo | ||||
| 50 | 623,213 | Assassination Classroom 6 | Shueisha | 2013/10 |
| Yusei Matsui |
| Rank | Estimated Copies in Period | Title | Publisher | Release Date |
| Author | ||||
| 51 | 609,979 | Black Butler 16 | Square Enix | 2013/03 |
| Yana Toboso | ||||
| 52 | 605,617 | Magi 17 | Shogakukan | 2013/05 |
| Shinobu Ohtaka | ||||
| 53 | 605,379 | Terra Formars 4 | Shueisha | 2013/02 |
| Story: Yū Sasuga Art: Kenichi Tachibana | ||||
| 54 | 603,149 | Terra Formars 1 | Shueisha | 2012/04 |
| Story: Yū Sasuga Art: Kenichi Tachibana | ||||
| 55 | 601,227 | Magi 16 | Shogakukan | 2013/02 |
| Shinobu Ohtaka | ||||
| 56 | 596,434 | Detective Conan 78 | Shogakukan | 2012/12 |
| Gosho Aoyama | ||||
| 57 | 590,050 | Terra Formars 5 | Shueisha | 2013/05 |
| Story: Yū Sasuga Art: Kenichi Tachibana | ||||
| 58 | 581,809 | Terra Formars 2 | Shueisha | 2012/08 |
| Story: Yū Sasuga Art: Kenichi Tachibana | ||||
| 59 | 581,422 | Bleach 60 | Shueisha | 2013/08 |
| Tite Kubo | ||||
| 60 | 571,648 | Magi 18 | Shogakukan | 2013/09 |
| Shinobu Ohtaka | ||||
| 61 | 569,850 | JoJolion 4 | Shueisha | 2013/05 |
| Hirohiko Araki | ||||
| 62 | 567,552 | Black Butler 17 | Square Enix | 2013/08 |
| Yana Toboso | ||||
| 63 | 566,039 | Fairy Tail 37 | Kodansha | 2013/04 |
| Hiro Mashima | ||||
| 64 | 559,551 | Detective Conan 79 | Shogakukan | 2013/04 |
| Gosho Aoyama | ||||
| 65 | 556,564 | Ao Haru Ride 7 | Shueisha | 2013/04 |
| Io Sakisaka | ||||
| 66 | 552,135 | REAL 12 | Shueisha | 2012/11 |
| Takehiko Inoue | ||||
| 67 | 551,852 | March comes in like a lion 9 | Hakusensha | 2013/09 |
| Chica Umino | ||||
| 68 | 546,686 | Detective Conan 80 | Shogakukan | 2013/07 |
| Gosho Aoyama | ||||
| 69 | 542,170 | Terra Formars 6 | Shueisha | 2013/08 |
| Story: Yū Sasuga Art: Kenichi Tachibana | ||||
| 70 | 540,507 | Ao Haru Ride 6 | Shueisha | 2012/12 |
| Io Sakisaka | ||||
| 71 | 533,910 | Ao Haru Ride 8 | Shueisha | 2013/08 |
| Io Sakisaka | ||||
| 72 | 532,053 | Thermae Romae VI | Enterbrain | 2013/06 |
| Mari Yamazaki | ||||
| 73 | 518,315 | Natsume’s Book of Friends 15 | Hakusensha | 2013/01 |
| Yuki Midorikawa | ||||
| 74 | 513,282 | Magi 19 | Shogakukan | 2013/10 |
| Shinobu Ohtaka | ||||
| 75 | 493,510 | Space Brothers 20 | Kodansha | 2013/02 |
| Chūya Koyama | ||||
| 76 | 490,289 | Vagabond 35 | Kodansha | 2013/04 |
| Story & Art: Takehiko Inoue / Original Novel: Eiji Yoshikawa | ||||
| 77 | 489,120 | March comes in like a lion 8 | Hakusensha | 2012/12 |
| Chica Umino | ||||
| 78 | 487,098 | Fairy Tail 36 | Kodansha | 2013/02 |
| Hiro Mashima | ||||
| 79 | 479,564 | Fairy Tail 40 | Kodansha | 2013/10 |
| Hiro Mashima | ||||
| 80 | 471,427 | Neon Genesis Evangelion 13 | Kadokawa | 2012/11 |
| Story & Art: Yoshiyuki Sadamoto / Original Work: Khara, Gainax | ||||
| 81 | 466,017 | Fairy Tail 38 | Kodansha | 2013/06 |
| Hiro Mashima | ||||
| 82 | 464,362 | Mix 2 | Shogakukan | 2013/03 |
| Mitsuru Adachi | ||||
| 83 | 463,879 | Toriko 22 | Shueisha | 2012/12 |
| Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
| 84 | 455,034 | JoJolion 5 | Shueisha | 2013/10 |
| Hirohiko Araki | ||||
| 85 | 452,463 | Magi 15 | Shogakukan | 2012/11 |
| Shinobu Ohtaka | ||||
| 86 | 448,182 | Fairy Tail 39 | Kodansha | 2013/08 |
| Hiro Mashima | ||||
| 87 | 447,716 | Toriko 23 | Shueisha | 2013/02 |
| Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
| 88 | 444,431 | Chihayafuru 19 | Kodansha | 2012/12 |
| Yuki Suetsugu | ||||
| 89 | 441,906 | Toriko 24 | Shueisha | 2013/05 |
| Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
| 90 | 438,262 | Chihayafuru 20 | Kodansha | 2013/03 |
| Yuki Suetsugu | ||||
| 91 | 437,671 | To Love-Ru -Trouble- Darkness 7 | Shueisha | 2013/04 |
| Story: Saki Hasemi Art: Kentaro Yabuki | ||||
| 92 | 431,162 | Space Brothers 21 | Kodansha | 2013/06 |
| Chūya Koyama | ||||
| 93 | 429,497 | Inu X Boku Secret Service (Inu × Boku SS) 8 | Square Enix | 2012/11 |
| Cocoa Fujiwara | ||||
| 94 | 429,374 | One-Punch Man 1 | Shueisha | 2012/12 |
| Story: ONE Art: Yuusuke Murata | ||||
| 95 | 428,163 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 3 | Shueisha | 2013/02 |
| Mari Fujimura | ||||
| 96 | 428,038 | Gintama 47 | Shueisha | 2012/12 |
| Hideaki Sorachi | ||||
| 97 | 427,359 | Gintama 50 | Shueisha | 2013/07 |
| Hideaki Sorachi | ||||
| 98 | 425,559 | Chihayafuru 21 | Kodansha | 2013/06 |
| Yuki Suetsugu | ||||
| 99 | 423,275 | Say “I love you”. (Suki-tte Ii na yo) 10 | Kodansha | 2013/01 |
| Kanae Hazuki | ||||
| 100 | 422,566 | Gintama 48 | Shueisha | 2013/02 |
| Hideaki Sorachi |
Fonti: Oricon, Narinari.com
