Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Settembre 2019.
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| SEPTEMBER 2019 VS. AUGUST 2019 | ||
| COMICS | 5.20% | 9.97% |
| GRAPHIC NOVELS | 2.90% | -1.98% |
| TOTAL COMICS/GN | 4.60% | 9.12% |
| TOYS | -14.00% | -33.26% |
| SEPTEMBER 2019 VS. SEPTEMBER 2018 | ||
| COMICS | 10.87% | 5.25% |
| GRAPHIC NOVELS | -11.54% | -20.44% |
| TOTAL COMICS/GN | 4.09% | 3.13% |
| TOYS | 9.99% | -17.90% |
| YEAR TO DATE 2019 VS. YEAR TO DATE 2018 | ||
| COMICS | 2.05% | -3.29% |
| GRAPHIC NOVELS | -4.26% | -10.04% |
| TOTAL COMICS/GN | 0.25% | -3.79% |
| TOYS | 22.69% | 25.47% |
| QUARTER 3 2019 VS. QUARTER 2 2019 | ||
| COMICS | 13.25% | 8.20% |
| GRAPHIC NOVELS | 1.68% | 3.50% |
| TOTAL COMICS/GN | 10.01% | 7.88% |
| TOYS | 29.24% | 26.14% |
| QUARTER 3 2019 VS. QUARTER 3 2018 | ||
| COMICS | 5.41% | 0.01% |
| GRAPHIC NOVELS | -7.95% | -15.17% |
| TOTAL COMICS/GN | 1.59% | -1.16% |
| TOYS | 19.23% | 22.45% |
