Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Marzo 2019.
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| MARCH 2019 VS. FEBRUARY 2019 | ||
| COMICS | 26.89% | 9.90% |
| GRAPHIC NOVELS | 21.20% | 33.41% |
| TOTAL COMICS/GN | 25.30% | 11.52% |
| TOYS | -8.40% | -10.17% |
| MARCH 2019 VS. MARCH 2018 | ||
| COMICS | 15.82% | -3.32% |
| GRAPHIC NOVELS | 6.35% | 17.77% |
| TOTAL COMICS/GN | 13.10% | -1.87% |
| TOYS | 4.67% | 8.49% |
| YEAR TO DATE 2019 VS. YEAR TO DATE 2018 | ||
| COMICS | 8.51% | -2.12% |
| GRAPHIC NOVELS | 5.46% | 3.95% |
| TOTAL COMICS/GN | 7.64% | -1.68% |
| TOYS | 20.14% | 29.77% |
| FIRST QUARTER 2019 VS. FOURTH QUARTER 2018 | ||
| COMICS | -4.89% | -7.30% |
| GRAPHIC NOVELS | 0.40% | 2.03% |
| TOTAL COMICS/GN | -3.46% | -6.66% |
| TOYS | 14.61% | 23.82% |
| FIRST QUARTER 2019 VS. FIRST QUARTER 2018 | ||
| COMICS | 8.51% | -2.12% |
| GRAPHIC NOVELS | 5.46% | 3.95% |
| TOTAL COMICS/GN | 7.64% | -1.68% |
| TOYS | 20.14% | 29.77% |
