Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Febbraio 2019.
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| FEBRUARY 2019 VS. JANUARY 2019 | ||
| COMICS | -21.31% | -18.10% |
| GRAPHIC NOVELS | -26.09% | -25.43% |
| TOTAL COMICS/GN | -22.71% | -18.65% |
| TOYS | -19.93% | -35.10% |
| FEBRUARY 2019 VS. FEBRUARY 2018 | ||
| COMICS | -6.06% | -8.47% |
| GRAPHIC NOVELS | -3.16% | -8.47% |
| TOTAL COMICS/GN | -5.27% | -8.47% |
| TOYS | 20.34% | 18.44% |
| YEAR-TO-DATE 2019 VS. YEAR-TO-DATE 2018 | ||
| COMICS | 4.82% | -1.51% |
| GRAPHIC NOVELS | 5.00% | -2.56% |
| TOTAL COMICS/GN | 4.87% | -1.59% |
| TOYS | 27.83% | 39.44% |
