Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Settembre 2018.
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| SEPTEMBER 2018 VS. AUGUST 2018 | ||
| COMICS | -4.51% | -0.16% |
| GRAPHIC NOVELS | -7.07% | -3.86% |
| TOTAL COMICS/GN | -5.30% | -0.48% |
| TOYS | -29.36% | -9.02% |
| SEPTEMBER 2018 VS. SEPTEMBER 2017 | ||
| COMICS | 0.75% | -6.58% |
| GRAPHIC NOVELS | 11.74% | 15.36% |
| TOTAL COMICS/GN | 3.84% | -5.09% |
| TOYS | -1.58% | 11.95% |
| THIRD QUARTER 2018 VS. SECOND QUARTER 2018 | ||
| COMICS | 0.23% | -0.05% |
| GRAPHIC NOVELS | 0.83% | 1.89% |
| TOTAL COMICS/GN | 0.40% | 0.10% |
| TOYS | 41.66% | 28.44% |
| THIRD QUARTER 2018 VS. THIRD QUARTER 2017 | ||
| COMICS | 7.44% | -0.82% |
| GRAPHIC NOVELS | 1.95% | 3.85% |
| TOTAL COMICS/GN | 5.81% | -0.47% |
| TOYS | 9.23% | 6.96% |
| YEAR-TO-DATE 2018 VS. YEAR-TO-DATE 2017 | ||
| COMICS | 1.25% | -6.78% |
| GRAPHIC NOVELS | -4.80% | -6.37% |
| TOTAL COMICS/GN | -0.55% | -6.75% |
| TOYS | -4.74% | -6.11% |
