Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Giugno 2018.
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| JUNE 2018 VS. MAY 2018 | ||
| COMICS | -16.71% | -6.22% |
| GRAPHIC NOVELS | -7.44% | -8.41% |
| TOTAL COMICS/GN | -14.13% | -6.39% |
| TOYS | 1.03% | 4.22% |
| JUNE 2018 VS. JUNE 2017 | ||
| COMICS | -11.14% | -8.93% |
| GRAPHIC NOVELS | -2.15% | -14.24% |
| TOTAL COMICS/GN | -8.62% | -9.35% |
| TOYS | -11.53% | 17.66% |
| YEAR-TO-DATE 2018 VS. YEAR-TO-DATE 2017 | ||
| COMICS | -1.84% | -9.65% |
| GRAPHIC NOVELS | -8.12% | -11.22% |
| TOTAL COMICS/GN | -3.72% | -9.77% |
| TOYS | -11.98% | -12.70% |
| SECOND QUARTER 2018 VS. FIRST QUARTER 2018 | ||
| COMICS | 19.97% | 12.84% |
| GRAPHIC NOVELS | 19.01% | 19.68% |
| TOTAL COMICS/GN | 19.70% | 13.34% |
| TOYS | -16.97% | -7.55% |
| SECOND QUARTER 2018 VS. SECOND QUARTER 2017 | ||
| COMICS | 3.01% | -4.85% |
| GRAPHIC NOVELS | -3.41% | -10.32% |
| TOTAL COMICS/GN | 1.10% | -5.28% |
| TOYS | -14.46% | -13.05% |
