Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Dicembre 2017.
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| DECEMBER 2017 VS. NOVEMBER 2017 | ||
| COMICS | -16.13% | -14.05% |
| GRAPHIC NOVELS | -21.95% | -10.88% |
| TOTAL COMICS/GN | -18.11% | -13.77% |
| TOYS | -33.23% | -30.05% |
| DECEMBER 2017 VS. DECEMBER 2016 | ||
| COMICS | -16.54% | -24.11% |
| GRAPHIC NOVELS | -10.17% | -13.37% |
| TOTAL COMICS/GN | -14.57% | -23.23% |
| TOYS | -27.60% | -37.11% |
| FOURTH QUARTER 2017 VS. THIRD QUARTER 2017 | ||
| COMICS | -2.41% | -5.19% |
| GRAPHIC NOVELS | 8.49% | 7.61% |
| TOTAL COMICS/GN | 0.82% | -4.24% |
| TOYS | 9.14% | 2.15% |
| FOURTH QUARTER 2017 VS. FOURTH QUARTER 2016 | ||
| COMICS | -13.90% | -19.53% |
| GRAPHIC NOVELS | -1.77% | -7.71% |
| TOTAL COMICS/GN | -10.37% | -18.66% |
| TOYS | -15.67% | -24.40% |
| YEAR 2017 VS. YEAR 2016 | ||
| COMICS | -10.40% | -9.69% |
| GRAPHIC NOVELS | -9.38% | -11.86% |
| TOTAL COMICS/GN | -10.09% | -9.86% |
| TOYS | -12.55% | -19.90% |
