Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond. La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di giugno 2017.
OMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| JUNE 2017 VS. MAY 2017 | ||
| COMICS | -0.43% | -5.91% |
| GRAPHIC NOVELS | -13.01% | -8.00% |
| TOTAL COMICS/GN | -4.31% | -6.08% |
| TOYS | -18.49% | -38.75% |
| JUNE 2017 VS. JUNE 2016 | ||
| COMICS | -18.38% | -20.16% |
| GRAPHIC NOVELS | -28.04% | -30.14% |
| TOTAL COMICS/GN | -21.34% | -21.06% |
| TOYS | -20.11% | -37.01% |
| YEAR-TO-DATE 2017 VS. YEAR-TO-DATE 2016 (FIRST HALF 2017 VS. FIRST HALF 2016) | ||
| COMICS | -3.84% | 2.56% |
| GRAPHIC NOVELS | -12.99% | -13.50% |
| TOTAL COMICS/GN | -6.77% | 1.15% |
| TOYS | -2.84% | -6.29% |
| SECOND QUARTER 2017 VS. FIRST QUARTER 2017 | ||
| COMICS | 8.21% | 1.37% |
| GRAPHIC NOVELS | 6.99% | 17.06% |
| TOTAL COMICS/GN | 7.84% | 2.47% |
| TOYS | -12.46% | -6.82% |
| SECOND QUARTER 2017 VS. SECOND QUARTER 2016 | ||
| COMICS | -7.68% | -4.64% |
| GRAPHIC NOVELS | -15.03% | -13.50% |
| TOTAL COMICS/GN | -10.01% | -5.41% |
| TOYS | -3.19% | -11.96% |
