Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond. La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Dicembre 2016.
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| DECEMBER 2016 VS. NOVEMBER 2016 | ||
| COMICS | -9.01% | -1.79% |
| GRAPHIC NOVELS | -11.19% | 1.10% |
| TOTAL COMICS/GN | -9.69% | -1.56% |
| TOYS | -12.28% | -11.75% |
| DECEMBER 2016 VS. DECEMBER 2015 | ||
| COMICS | -18.84% | -8.39% |
| GRAPHIC NOVELS | -4.24% | 18.44% |
| TOTAL COMICS/GN | -14.84% | -6.66% |
| TOYS | -36.78% | -46.07% |
| FOURTH QUARTER 2016 VS. THIRD QUARTER 2016 | ||
| COMICS | -7.42% | -5.96% |
| GRAPHIC NOVELS | 0.07% | 1.88% |
| TOTAL COMICS/GN | -5.36% | -5.42% |
| TOYS | -1.80% | -11.85% |
| FOURTH QUARTER 2016 VS. FOURTH QUARTER 2015 | ||
| COMICS | -8.92% | -0.53% |
| GRAPHIC NOVELS | 1.53% | 12.21% |
| TOTAL COMICS/GN | -6.11% | 0.30% |
| TOYS | -22.29% | -30.42% |
| YEAR 2016 VS. YEAR 2015 | ||
| COMICS | -0.11% | 1.02% |
| GRAPHIC NOVELS | 1.24% | 2.10% |
| TOTAL COMICS/GN | 0.30% | 1.10% |
| TOYS | -9.74% | -14.18% |
