Vi presentiamo gli ascolti tv delle maggiori emittenti tv Giapponesi relativi alla settimana che va dal 28 novembre al 4 dicembre. Gli ascolti sono un ottimo indicatore del gradimento delle serie tv, film e special tv e dei loro relativi generi, inoltre posso dare una vaga idea di cosa potrebbe arrivare sulle nostre tv.
| Title | Station | Date | Time | Length | Average Household Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | December 4 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 20.1 | ![]() |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | December 4 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 14.2 | ![]() |
| Lupin III: Chi no Kokuin Eien no Mermaid | NTV | December 2 (Fri) | 21:00 | 114 min. | 14.0 | ![]() |
| Doraemon | TV Asahi | December 2 (Fri) | 19:00 | 30 min. | 12.1 | |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | December 2 (Fri) | 19:30 | 24 min. | 11.7 | ![]() |
| One Piece | Fuji TV | December 4 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 11.2 | ![]() |
| Detective Conan | NTV | December 3 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 10.5 | ![]() |
| Toriko | Fuji TV | December 4 (Sun) | 09:00 | 30 min. | 7.2 | ![]() |
| Tamagotchi! | TV Tokyo | November 28 (Mon) | 19:00 | 30 min. | 4.9 | ![]() |
| Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | November 30 (Wed) | 19:00 | 27 min. | 4.8 | ![]() |
| Soreike! Anpanman | NTV | December 2 (Fri) | 16:30 | 30 min. | 4.8 | ![]() |
Fonte: Video Research (regione del Kanto)









