Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 29 Gennaio 2018 al 4 Febbraio 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Monster Hunter World (Including Limited, Bundled Editions) | CAPCOM | January 26 | 346,187 | 1,591,356 | 76 | |
| 2 | PS4 | Dragon Ball FighterZ | Bandai Namco Entertainment | February 1 | 68,731 | 68,731 | ||
| 3 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21, 2017 | 25,758 | 1,997,568 | 74 | |
| 4 | NSw | Mario + Rabbids Kingdom Battle | Nintendo | January 18 | 21,279 | 114,059 | ||
| 5 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 21,263 | 1,307,897 | 77 | |
| 6 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 15,978 | 1,587,954 | 86 | |
| 7 | NSw | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda Softworks | February 1 | 13,922 | 13,922 | ||
| 8 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 12,709 | 847,677 | 94 | |
| 9 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 11,028 | 1,539,029 | 85 | |
| 10 | 3DS | Mario Party: The Top 100 | Nintendo | December 28, 2017 | 7,037 | 149,345 | ||
| 11 | 3DS | Yo-Kai Watch Busters 2 Hihō Densetsu Banbaraya Sword/Magnum | Level-5 | December 16, 2017 | 6,053 | 496,905 | ||
| 12 | NSw | ARMS | Nintendo | June 16, 2017 | 4,453 | 360,484 | 82 | |
| 13 | NSw | 1-2-Switch | Nintendo | March 3, 2017 | 4,391 | 391,086 | ||
| 14 | NSw | Dragon Ball Xenoverse for Nintendo Switch | Bandai Namco Entertainment | September 7, 2017 | 3,767 | 110,217 | ||
| 15 | NSw | Pokkén Tournament DX | Pokémon | September 22, 2017 | 3,731 | 218,461 | 90 | |
| 16 | PS4 | Dissidia Final Fantasy NT | Square Enix | January 11 | 3,691 | 137,791 | 42 | |
| 17 | PS4 | Call of Duty World War II (Including Bundled Editions) | Sony Interactive Entertainment Japan Asia | November 3, 2017 | 3,363 | 382,650 | ||
| 18 | NSw | Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. (Including Bundled Editions) | CAPCOM | August 25 | 3,180 | 211,119 | ||
| 19 | NSw | Xenoblade Chronicles 2 (Including Limited Editions) | Nintendo | December 1, 2017 | 3,158 | 181,254 | 86 | |
| 20 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf amiibo + | Nintendo | November 23, 2016 | 2,775 | 371,535 | 65 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| PS4 | 86,174 |
| Switch | 49,165 |
| PS4 Pro | 23,113 |
| New 2DS LL | 6,522 |
| Vita | 4,207 |
| New 3DS LL | 3,857 |
| 2DS | 1,082 |
| Xbox One X | 565 |
| Xbox One | 72 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
