Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Nuovi titoli relativi a Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Ottobre 2019.
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
| MARVEL COMICS | 110 | 50 | 0 | 160 |
| DC COMICS | 104 | 30 | 1 | 135 |
| IMAGE COMICS | 50 | 12 | 0 | 62 |
| IDW PUBLISHING | 39 | 16 | 0 | 55 |
| DARK HORSE COMICS | 26 | 21 | 0 | 47 |
| BOOM! STUDIOS | 18 | 15 | 0 | 33 |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 15 | 9 | 0 | 24 |
| VIZ MEDIA | 0 | 22 | 0 | 22 |
| ONI PRESS | 3 | 9 | 0 | 12 |
| TITAN COMICS | 6 | 4 | 2 | 12 |
| OTHER NON-TOP 10 | 147 | 229 | 30 | 406 |
| TOTAL | 518 | 417 | 33 | 968 |
