Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Giugno 2019.
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| JUNE 2019 VS. MAY 2019 | ||
| COMICS | -6.44% | -6.55% |
| GRAPHIC NOVELS | -18.39% | -15.92% |
| TOTAL COMICS/GN | -10.09% | -7.26% |
| TOYS | -2.86% | -15.02% |
| JUNE 2019 VS. JUNE 2018 | ||
| COMICS | 3.56% | -4.63% |
| GRAPHIC NOVELS | -7.11% | -13.13% |
| TOTAL COMICS/GN | 0.36% | -5.27% |
| TOYS | 35.23% | 14.34% |
| YEAR TO DATE 2019 VS. YEAR TO DATE 2018 | ||
| COMICS | 0.21% | -5.03% |
| GRAPHIC NOVELS | -2.25% | -7.19% |
| TOTAL COMICS/GN | -0.49% | -5.19% |
| TOYS | 24.92% | 27.33% |
| SECOND QUARTER 2019 VS. FIRST QUARTER 2019 | ||
| COMICS | 3.15% | 6.51% |
| GRAPHIC NOVELS | 3.01% | -3.86% |
| TOTAL COMICS/GN | 3.11% | 5.72% |
| TOYS | -9.68% | -11.18% |
| SECOND QUARTER 2019 VS. SECOND QUARTER 2018 | ||
| COMICS | -6.71% | -7.62% |
| GRAPHIC NOVELS | -8.72% | -16.49% |
| TOTAL COMICS/GN | -7.28% | -8.29% |
| TOYS | 30.69% | 24.68% |
