Riportiamo di seguito la classifica degli editori di Comics americano che hanno venduto di più nel mese di Agosto 2014. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond. La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere l’andamento del mercato e, cosa più importante, quali politiche strategiche vengano adottate dagli editori, politiche che a cascata si riflettono anche sul mercato italiano.
TOP COMIC BOOK PUBLISHERS
| PUBLISHER | DOLLAR SHARE | UNIT |
| MARVEL COMICS | 34.27% | 35.85% |
| DC ENTERTAINMENT | 28.71% | 32.56% |
| IMAGE COMICS | 8.83% | 10.97% |
| IDW PUBLISHING | 5.43% | 4.67% |
| DARK HORSE COMICS | 4.73% | 4.03% |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.59% | 2.40% |
| BOOM! STUDIOS | 2.32% | 2.14% |
| EAGLEMOSS PUBLICATIONS | 1.65% | 0.43% |
| RANDOM HOUSE | 1.14% | 0.38% |
| VIZ MEDIA | 1.04% | 0.42% |
| OTHER NON-TOP 10 | 9.28% | 6.17% |
