Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 19 al 25 Marzo 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Kirby Star Allies | Nintendo | March 16 | 84,625 | 306,656 | 87 | |
| 2 | PS4 | Valkyria Chronicles 4 (Including Limited Editions) | Sega Games | March 21 | 62,921 | 62,921 | 75 | |
| 3 | PS4 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | March 23 | 56,014 | 56,014 | ||
| 4 | 3DS | Detective Pikachu | Pokémon | March 23 | 42,013 | 42,013 | ||
| 5 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21, 2017 | 29,089 | 2,166,047 | 73 | |
| 6 | NSw | Hyrule Warriors: Definitive Edition | Nintendo | March 22 | 24,908 | 24,908 | ||
| 7 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 17,288 | 1,432,500 | 77 | |
| 8 | PS4 | Monster Hunter World (Including Limited, Bundled Editions) | CAPCOM | January 26 | 13,329 | 1,984,215 | 83 | |
| 9 | NSw | PriPara All Idol Perfect Stage! | TAKARA TOMY A.R.T.S | March 22 | 12,426 | 12,426 | ||
| 10 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 11,116 | 929,617 | 95 | |
| 11 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 9,523 | 1,667,454 | 91 | |
| 12 | PS4 | Attack on Titan 2 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | March 15 | 8,807 | 37,288 | ||
| 13 | PS4 | Hokuto no Gotoku (Including Limited Editions) | Sega Games | March 8 | 8,638 | 152,201 | ||
| 14 | NSw | Attack on Titan 2 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | March 15 | 7,253 | 30,194 | ||
| 15 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 7,001 | 1,599,916 | 85 | |
| 16 | PSV | Ikemen Sengoku: Toki o Kakeu Koi Arata Naru Deai (Including Limited Editions) | CYBIRD | March 22 | 6,749 | 6,749 | ||
| 17 | PS4 | Rainbow Six Advance Edition | KOEI Tecmo Games | March 1 | 5,028 | 27,239 | 64 | |
| 18 | PSV | Attack on Titan 2 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | March 15 | 5,016 | 20,277 | ||
| 19 | NSw | 1-2-Switch | Nintendo | March 3, 2017 | 4,202 | 419,947 | ||
| 20 | PS4 | Assassin’s Creed Rogue Remastered | Ubisoft | March 22 | 3,800 | 3,800 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Switch | 50,412 |
| PS4 | 15,458 |
| PS4 Pro | 8,398 |
| New 2DS LL | 6,487 |
| New 3DS LL | 4,070 |
| Vita | 3,627 |
| 2DS | 646 |
| Xbox One | 102 |
| Xbox One X | 80 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
