Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 5 all’11 Febbraio 2018.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Monster Hunter World (Including Limited, Bundled Editions) | CAPCOM | January 26 | 159,613 | 1,750,969 | 79 | |
| 2 | PS4 | Dynasty Warriors 9 (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | February 8 | 117,495 | 117,495 | 55 | |
| 3 | PS4 | Sword Art Online Fatal Bullet (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | February 8 | 75,623 | 75,623 | 70 | |
| 4 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 21, 2017 | 23,461 | 2,021,028 | 74 | |
| 5 | PS4 | Shadow of the Colossus | Sony Interactive Entertainment Japan Asia | February 8 | 21,900 | 21,900 | ||
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 19,210 | 1,327,107 | 77 | |
| 7 | NSw | Mario + Rabbids Kingdom Battle | Nintendo | January 18 | 15,755 | 129,815 | ||
| 8 | PS4 | Dragon Ball FighterZ | Bandai Namco Entertainment | February 1 | 14,237 | 82,968 | ||
| 9 | NSw | Super Mario Odyssey (Including Bundled Editions) | Nintendo | October 27, 2017 | 13,912 | 1,601,866 | 86 | |
| 10 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | March 3, 2017 | 12,087 | 859,764 | 94 | |
| 11 | PS4 | Dragon’s Crown Pro (Including Limited Editions) | Atlus | February 8 | 11,691 | 11,691 | ||
| 12 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | Pokémon | November 17, 2017 | 9,654 | 1,548,683 | 85 | |
| 13 | 3DS | Mario Party: The Top 100 | Nintendo | December 28, 2017 | 6,436 | 155,782 | ||
| 14 | NSw | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda Softworks | February 1 | 5,625 | 19,547 | 85 | |
| 15 | NSw | Dragon Ball Xenoverse for Nintendo Switch | Bandai Namco Entertainment | September 7, 2017 | 4,512 | 114,728 | ||
| 16 | NSw | 1-2-Switch | Nintendo | March 3, 2017 | 4,477 | 395,563 | ||
| 17 | 3DS | Yo-Kai Watch Busters 2 Hihō Densetsu Banbaraya Sword/Magnum | Level-5 | December 16, 2017 | 4,437 | 501,342 | ||
| 18 | NSw | ARMS | Nintendo | June 16, 2017 | 4,322 | 364,806 | 82 | |
| 19 | NSw | Pokkén Tournament DX | Pokémon | September 22, 2017 | 4,320 | 222,781 | 90 | |
| 20 | NSw | Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. (Including Bundled Editions) | CAPCOM | August 25 | 3,373 | 214,492 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| PS4 | 59,691 |
| Switch | 43,404 |
| PS4 Pro | 11,615 |
| New 2DS LL | 6,031 |
| Vita | 4,133 |
| New 3DS LL | 3,581 |
| 2DS | 904 |
| Xbox One X | 209 |
| Xbox One | 52 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
