Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 04 al 10 Febbraio 2013.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | ||
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | ||||||
| 1 | – | ● | Tari Tari (6) | 7,185 | 7,185 | 13/2/6 | PC | |
| Animation | 1 | 1 | ||||||
| 2 | – | ● | K Vol. 5 | 3,779 | 3,779 | 13/2/6 | K | |
| Animation | 2 | 1 | ||||||
| 3 | – | ● | Magi 2 (Limited Complete Pressing) | 3,645 | 3,645 | 13/2/6 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | ||||||
| 4 | – | ↓ | Resident Evil: Damnation (Limited First Edition) | 3,384 | 18,833 | 13/1/30 | SP | |
| Animation | 3 | 2 | ||||||
| 5 | – | ↓ | Code Geass: Akito the Exiled Vol. 1 Limited First Edition | 2,092 | 26,599 | 13/1/29 | BVS | |
| Animation | 1 | 2 | ||||||
| 6 | – | ↓ | JoJo’s Bizarre Adventure Vol. 1 (Limited First Pressing) | 1,637 | 16,497 | 13/1/30 | WHV | |
| Animation | 4 | 2 | ||||||
| 7 | – | ● | Ixion Saga DT 3 | 1,314 | 1,314 | 13/2/6 | PC | |
| Animation | 7 | 1 | ||||||
| 8 | – | ↑ | Girls und Panzer 1 | 1,048 | 27,493 | 12/12/21 | BVS | |
| Animation | 3 | 8 | ||||||
| 9 | – | ↓ | Horizon in the Middle of Nowhere II V (Limited First Edition) | 968 | 20,273 | 13/1/29 | BVS | |
| Animation | 2 | 2 | ||||||
| 10 | – | ● | Moyashimon Returns Vol. 6 | 813 | 813 | 13/2/6 | ANX | |
| Animation | 10 | 1 | ||||||
Source: Oricon