Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 21 al 27 di Gennaio 2013.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | ||
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | ||||||
| 1 | – | ● | Gintama Yorinuki Gintama -san on Theater 2D Shinsengumi Dōran-Hen (Limited Complete Pressing) | 8,343 | 8,343 | 13/1/23 | ANX | |
| Animation | 1 | 1 | ||||||
| 2 | – | ● | Sword Art Online 4 (Limited Complete Pressing) | 5,462 | 5,462 | 13/1/23 | ANX | |
| Animation | 2 | 1 | ||||||
| 3 | – | ● | Tinker Bell and the Secret of the Wings | 2,637 | 2,637 | 13/1/23 | WDS | |
| Animation | 3 | 1 | ||||||
| 4 | – | ● | Transformers Beast Wars Returns DVD Set | 2,192 | 2,192 | 13/1/23 | GUE | |
| Animation | 4 | 1 | ||||||
| 5 | – | ● | Bleach Shinigami Daikō Shōshitsu Arc 6 | 2,003 | 2,003 | 13/1/23 | ANX | |
| Animation | 5 | 1 | ||||||
| 6 | – | ● | TV Anime Yondemasu yo, Azazel-san‘s Web Radio Kiitemasu yo, Azazel-san. Public Recording Event “Iyashimasu yo, Azazel-san.” Nearly Complete Recording DVD, Limited First Edition DVD-Box | 1,703 | 1,703 | 13/1/23 | FTW | |
| – | 6 | 1 | ||||||
| 7 | – | ● | Dog Days’ 5 (Limited Complete Pressing) | 1,679 | 1,679 | 13/1/23 | ANX | |
| Animation | 7 | 1 | ||||||
| 8 | – | ● | Sengoku Collection Vol. 12 | 1,562 | 1,562 | 13/1/23 | UM | |
| Animation | 8 | 1 | ||||||
| 9 | – | ● | Psycho-Pass Vol. 2 DVD | 1,557 | 1,557 | 13/1/25 | CX | |
| Animation | 9 | 1 | ||||||
| 10 | – | ● | Sengoku Collection Vol.11 | 1,543 | 1,543 | 13/1/23 | UM | |
| Animation | 10 | 1 | ||||||
| 11 | – | ● | Toshokan Sensō: Kakumei no Tsubasa DVD Regular Edition | 1,461 | 1,461 | 13/1/25 | KKB | |
| Animation | 11 | 1 | ||||||
| 12 | – | ● | Kuroko’s Basketball DVD Fan Disc ~Owaranai Natsu~ | 1,183 | 40,302 | 12/12/21 | BVS | |
| Animation | 1 | 5 | ||||||
| 13 | 1 | ↓ | Initial D Fifth Stage Vol.1 | 1,105 | 9,780 | 13/1/11 | AVE | |
| Animation | 1 | 3 | ||||||
| 14 | – | ● | Hidamari Sketch × Honeycomb 2 (Limited Complete Pressing) | 1,096 | 1,096 | 13/1/23 | ANX | |
| Animation | 14 | 1 | ||||||
| 15 | – | ● | Blast of Tempest 1 (Limited Complete Pressing) | 1,027 | 1,027 | 13/1/23 | ANX | |
| Animation | 15 | 1 | ||||||
| 16 | – | ● | Hyouka DVD Limited Edition Vol. 8 | 1,022 | 1,022 | 13/1/25 | KKB | |
| Animation | 16 | 1 | ||||||
| 17 | 4 | ↓ | My Neighbor Totoro | 867 | 1,178,315 | 01/9/28 | BVH | |
| Animation | 1 | 579 | ||||||
| 18 | – | ● | Polar Bear Café cafe.7 | 834 | 834 | 13/1/25 | AVE | |
| Animation | 18 | 1 | ||||||
| 19 | – | ● | Chōyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi V (Limited Complete Pressing) | 777 | 777 | 13/1/23 | ANX | |
| Animation | 19 | 1 | ||||||
| 20 | – | ● | My Little Monster 3 (Limited Complete Pressing) | 770 | 770 | 13/1/23 | ANX | |
| Animation | 20 | 1 | ||||||
| 21 | – | ● | Smile Precure! Vol.8 | 756 | 756 | 13/1/25 | MQL | |
| Animation | 21 | 1 | ||||||
| 22 | – | ● | Magic Kaito: Kid the Phantom Thief Vol. 4 | 719 | 719 | 13/1/25 | SGK | |
| Animation | 22 | 1 | ||||||
| 23 | 7 | ↓ | Cars (11.07) | 670 | 142,114 | 11/7/6 | WDS | |
| Animation | 1 | 82 | ||||||
| 24 | – | ● | Joshiraku 4 (Limited-Time Edition) | 659 | 659 | 13/1/23 | K | |
| Animation | 24 | 1 | ||||||
| 25 | 6 | ↓ | Toy Story 3 (12.07) | 638 | 59,552 | 12/7/4 | WDS | |
| Animation | 1 | 30 | ||||||
| 26 | – | ● | Busou Shinki 2 | 632 | 632 | 13/1/23 | TBS | |
| Animation | 26 | 1 | ||||||
| 27 | – | ● | Natsu-iro Kiseki 7 (Limited Complete Pressing) | 609 | 609 | 13/1/23 | ANX | |
| Animation | 27 | 1 | ||||||
| 28 | – | ● | Total Eclipse Vol. 5 Limited First Edition | 596 | 596 | 13/1/25 | AVE | |
| Animation | 28 | 1 | ||||||
| 29 | 9 | ↓ | Madagascar 2 Special Edition (11.11) | 584 | 43,028 | 11/11/25 | PHE | |
| Animation | 2 | 58 | ||||||
| 30 | 11 | ↓ | Madagascar Special Edition (11.11) | 565 | 36,817 | 11/11/25 | PHE | |
| Animation | 3 | 54 | ||||||
Fonte: Oricon