Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 21 al 27 Novembre 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Pokémon Sun / Pokémon Moon | Pokémon | November 18 | 375,665 | 1,966,294 | ||
| 2 | PSV | SD Gundam G Generation Genesis | Bandai Namco Entertainment | November 22 | 88,324 | 88,324 | ||
| 3 | PS4 | SD Gundam G Generation Genesis | Bandai Namco Entertainment | November 22 | 87,568 | 87,568 | 35 | |
| 4 | PS4 | Sengoku Musou ~Sanada Maru~ (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | November 23 | 26,682 | 26,682 | ||
| 5 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf amiibo + | Nintendo | November 23 | 16,916 | 16,916 | ||
| 6 | PSV | Sengoku Musou ~Sanada Maru~ (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | November 23 | 13,049 | 13,049 | ||
| 7 | PS3 | Sengoku Musou ~Sanada Maru~ (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | November 23 | 11,040 | 11,040 | ||
| 8 | 3DS | Aikatsu Stars! My Special Appeal | Bandai Namco Entertainment | November 24 | 10,087 | 10,087 | 85 | |
| 9 | PSV | Code:Realize ~Shukufuku no Mirai~ (Including Limited Editions) | Idea Factory | November 24 | 8,250 | 8,250 | ||
| 10 | PS4 | Monster Hunter Frontier Z Beginners Package | CAPCOM | November 22 | 7,341 | 7,341 | ||
| 11 | 3DS | RPG Tsukuru Fes | Kadokawa Games | November 24 | 7,135 | 7,135 | ||
| 12 | PS4 | Call of Duty Infinite Warfare (Including Limited Editions) | Sony Interactive Entertainment | November 4 | 6,506 | 149,460 | ||
| 13 | 3DS | Mario Party Star Rush | Nintendo | October 20 | 6,328 | 70,225 | ||
| 14 | 3DS | Pokémon Sun / Pokémon Moon Double Pack | Pokémon | November 18 | 6,113 | 157,492 | ||
| 15 | PS4 | Battlefield 1 | Electronic Arts | October 21 | 5,641 | 209,504 | 72 | |
| 16 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 5,628 | 925,955 | 59 | |
| 17 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | Nihon Microsoft | June 23 | 5,394 | 182,219 | ||
| 18 | PS4 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Bethesda Softworks | November 10 | 5,223 | 40,140 | ||
| 19 | PSV | Fate/Extella: The Umbral Star (Including Limited Editions) | Marvelous | November 10 | 3,929 | 86,224 | 50 | |
| 20 | 3DS | Beyblade Burst | FuRyu | November 10 | 3,845 | 25,972 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| New 3DS LL | 45,622 |
| PS4 | 33,859 |
| 2DS | 18,158 |
| Vita | 12,240 |
| PS4 Pro | 8,243 |
| New 3DS | 6,955 |
| Wii U | 3,493 |
| Xbox One | 778 |
| PS3 | 623 |
| 3DS | 482 |
| 3DS LL | 95 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
