Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 12 al 18 Settembre 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Persona 5 (Including Limited, Bundled Editions) | Atlus | September 15 | 264,793 | 264,793 | |||
| 2 | PS3 | Persona 5 (Including Limited Editions) | Atlus | September 15 | 72,974 | 72,974 | |||
| 3 | PS4 | Winning Eleven 2017 | Konami | September 15 | 66,037 | 66,037 | |||
| 4 | PS3 | Winning Eleven 2017 | Konami | September 15 | 34,502 | 34,502 | |||
| 5 | 3DS | Yo-Kai Watch 3 Sushi/Tempura | Level 5 | July 16 | 19,726 | 1,224,376 | |||
| 6 | 3DS | Dragon Ball Fusions (Including Bundled Editions) | Bandai Namco Entertainment | August 4 | 7,220 | 159,638 | |||
| 7 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | Nihon Microsoft | June 23 | 7,168 | 121,795 | |||
| 8 | 3DS | Chō Sentōchū Kyūkyoku no Shinobu to Battle Player Chōjō Kessen! | Bandai Namco Entertainment | September 15 | 6,590 | 6,590 | |||
| 9 | 3DS | Puzzle & Dragons X Kami no Shō/Ryū no Shō | GungHo Online Entertainment | July 28 | 5,782 | 174,953 | 90 | ||
| 10 | PS4 | BioShock Collection | 2K | September 15 | 5,543 | 5,543 | |||
| 11 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Nintendo | April 28 | 5,397 | 433,736 | 75 | ||
| 12 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 4,986 | 874,366 | 59 | ||
| 13 | 3DS | Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | Pokémon | November 21, 2014 | 5,082 | 2,889,923 | 85 | ||
| 14 | PS4 | Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition | Spike Chunsoft | September 1 | 4,188 | 21,911 | 93 | ||
| 15 | PS4 | Grand Theft Auto V (4,990 yen Edition) | Rock Star Games (Take Two Interactive) | October 8 | 4,180 | 160,600 | 87 | ||
| 16 | PS4 | Tales of Berseria | Bandai Namco Entertainment | August 18 | 3,745 | 218,119 | 75 | ||
| 17 | PS4 | Tokyo Xanadu eX+ | Nihon Falcom | September 8 | 3,712 | 18,780 | |||
| 18 | Wii U | Splatoon | Nintendo | May 28, 2015 | 3,396 | 1,468,812 | 78 | ||
| 19 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf (Happy Price Edition) | Nintendo | March 17 | 2,908 | 93,181 | 72 | ||
| 20 | 3DS | Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | Nintendo | February 18 | 2,722 | 238,675 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| PS4 | 96,433 |
| 2DS | 18,754 |
| New 3DS LL | 15,808 |
| Vita | 12,931 |
| New 3DS | 3,047 |
| Wii U | 2,703 |
| PS3 | 1,099 |
| 3DS | 425 |
| Xbox One | 156 |
| 3DS LL | 106 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
