Riportiamo di seguito la classifica delle vendite semestrale delle serie manga sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 23 Novembre 2015 al 22 Maggio 2016.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title | Publisher |
| Author | |||
| 1 | 6,470,105 | One Piece | Shueisha |
| Eiichiro Oda | |||
| 2 | 4,391,966 | Assassination Classroom | Shueisha |
| Yusei Matsui | |||
| 3 | 4,370,941 | Attack on Titan | Kodansha |
| Hajime Isayama | |||
| 4 | 4,016,578 | Haikyu!! | Shueisha |
| Haruichi Furudate | |||
| 5 | 3,561,489 | Kingdom | Shueisha |
| Yasuhisa Hara | |||
| 6 | 2,712,499 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| Nakaba Suzuki | |||
| 7 | 2,553,331 | One-Punch Man | Shueisha |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | |||
| 8 | 2,332,110 | ERASED | Kadokawa |
| Kei Sanbe | |||
| 9 | 2,179,345 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 10 | 2,135,591 | My Hero Academia | Shueisha |
| Kōhei Horikoshi | |||
| 11 | 1,906,964 | Terra Formars | Shueisha |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | |||
| 12 | 1,885,180 | Chihayafuru | Kodansha |
| Yuki Suetsugu | |||
| 13 | 1,756,603 | Food Wars: Shokugeki no Sōma | Shueisha |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | |||
| 14 | 1,612,080 | Detective Conan | Shogakukan |
| Gosho Aoyama | |||
| 15 | 1,604,284 | Orange | Futabasha |
| Ichigo Takano | |||
| 16 | 1,534,636 | Fairy Tail | Kodansha |
| Hiro Mashima | |||
| 17 | 1,468,890 | Gintama | Shueisha |
| Hideaki Sorachi | |||
| 18 | 1,414,896 | Prison School | Kodansha |
| Akira Hiramoto | |||
| 19 | 1,340,330 | Magi | Shogakukan |
| Shinobu Ohtaka | |||
| 20 | 1,254,621 | World Trigger | Shueisha |
| Daisuke Ashihara | |||
| 21 | 1,193,851 | Seraph of the End: Vampire Reign | Shueisha |
| Storyboard: Daisuke Furuya/ Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | |||
| 22 | 1,129,676 | Bleach | Shueisha |
| Tite Kubo | |||
| 23 | 1,110,691 | Ajin | Kodansha |
| Gamon Sakurai | |||
| 24 | 1,110,116 | Golden Kamuy | Shueisha |
| Satoru Noda | |||
| 25 | 1,098,890 | Dagashi Kashi | Shogakukan |
| Kotoyama | |||
| 26 | 1,047,950 | JoJo’s Bizarre Adventure | Shueisha |
| Hirohiko Araki | |||
| 27 | 982,923 | I am a Hero | Shogakukan |
| Kengo Hanazawa | |||
| 28 | 938,777 | Major 2nd | Shogakukan |
| Takuya Mitsuda | |||
| 29 | 934,730 | Kōnodori | Kodansha |
| Yū Suzunoki | |||
| 30 | 920,185 | Yotsuba&! | ASCII Media Works |
| Kiyohiko Azuma |
Fonte: Oricon
