Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Comics e delle Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond. La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Dicembre 2014.
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| DECEMBER 2014 VS. NOVEMBER 2014 | ||
| COMICS | 1.77% | 0.31% |
| GRAPHIC NOVELS | -18.50% | -21.51% |
| TOTAL COMICS/GN | -5.14% | -1.64% |
| DECEMBER 2014 VS. DECEMBER 2013 | ||
| COMICS | 6.67% | 4.50% |
| GRAPHIC NOVELS | -5.41% | -8.39% |
| TOTAL COMICS/GN | 2.83% | 3.46% |
| CALENDAR YEAR 2014 VS. CALENDAR YEAR 2013 | ||
| COMICS | 4.03% | 0.25% |
| GRAPHIC NOVELS | 5.18% | 5.28% |
| TOTAL COMICS/GN | 4.39% | 0.64% |
| FOURTH QUARTER 2014 VS. THIRD QUARTER 2014 | ||
| COMICS | -2.90% | -1.57% |
| GRAPHIC NOVELS | 6.31% | 4.02% |
| TOTAL COMICS/GN | -0.20% | -1.16% |
| FOURTH QUARTER 2014 VS. FOURTH QUARTER 2013 | ||
| COMICS | 7.89% | 7.05% |
| GRAPHIC NOVELS | 7.56% | 6.13% |
| TOTAL COMICS/GN | 7.78% | 6.98% |
| SECOND-HALF 2014 VS. FIRST-HALF 2014 | ||
| COMICS | 19.34% | 18.58% |
| GRAPHIC NOVELS | 10.54% | 4.26% |
| TOTAL COMICS/GN | 16.53% | 17.36% |
