Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Nuovi titoli relativi a Comics e Graphic Novel sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond. La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Maggio 2014.
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
| DC COMICS | 87 | 30 | 0 | 117 |
| MARVEL COMICS | 74 | 38 | 0 | 112 |
| IDW PUBLISHING | 45 | 21 | 0 | 66 |
| IMAGE COMICS | 54 | 11 | 0 | 65 |
| DARK HORSE COMICS | 36 | 23 | 0 | 59 |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 35 | 1 | 0 | 36 |
| BOOM ENTERTAINMENT | 20 | 7 | 0 | 27 |
| ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC | 13 | 2 | 0 | 15 |
| RANDOM HOUSE | 0 | 14 | 0 | 14 |
| AVATAR PRESS INC | 8 | 1 | 0 | 9 |
| OTHER PUBLISHERS | 55 | 98 | 18 | 171 |
