I dati della classifica sono interessanti in quanto ci permettono di fare delle previsioni su quali di questi titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati, mentre di altri (sempre in Italia) è in pubblicazione il relativo manga, il che li rende più probabili rispetto agli altri e, per concludere, la lista presenta anche l’andamento in patria di tutte le novità del settore, dandoci un seppur piccolo spaccato sul gradimento del pubblico verso le novità. I dati della classifica si riferiscono al periodo che va dal 22 al 28 Giugno 2020.
| Title | Station | Date | Time | Length | Average Household Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | June 28 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 9.8 | ![]() |
| Detective Conan | NTV | June 27 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 8.4 | ![]() |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | June 28 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 6.8 | ![]() |
| Hakushon Daimaō 2020 | NTV | June 27 (Sat) | 17:30 | 30 min. | 5.0 | ![]() |
| One Piece | Fuji TV | June 28 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 4.4 | ![]() |
| Doraemon | TV Asahi | June 27 (Sat) | 17:00 | 30 min. | 3.2 | ![]() |
| Healin’ Good Precure Osarai Selection | TV Asahi | June 28 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 2.9 | ![]() |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | June 27 (Sat) | 16:30 | 30 min. | 2.8 | ![]() |
| Oshiri Tantei | NHK-E | June 27 (Sat) | 09:00 | 20 min. | 2.7 | ![]() |
| Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | June 27 (Sat) | 08:35 | 25 min. | 2.6 | ![]() |
Le valutazioni televisive di cui sopra sono una stima della percentuale della popolazione che guarda un dato programma, sulla base dei dati di un sondaggio di famiglie nella regione giapponese del Kanto. Le valutazioni non contano le registrazioni che gli spettatori guarderanno in seguito.
Fonte: Video Research (Regione del Kanto)










