I dati della classifica sono interessanti in quanto ci permettono di fare delle previsioni su quali di questi titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati, mentre di altri (sempre in Italia) è in pubblicazione il relativo manga, il che li rende più probabili rispetto agli altri e, per concludere, la lista presenta anche l’andamento in patria di tutte le novità del settore, dandoci un seppur piccolo spaccato sul gradimento del pubblico verso le novità. I dati della classifica si riferiscono al periodo che va dal 25 al 31 Maggio 2020.
| Title | Station | Date | Time | Length | Average Household Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | May 31 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 10.5 | ![]() |
| Detective Conan | NTV | May 30 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 7.9 | ![]() |
| Chibi Maruko-chan Haru no Sakura Momoko Matsuri | Fuji TV | May 31 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 6.7 | ![]() |
| Hakushon Daimaō 2020 | NTV | May 30 (Sat) | 17:30 | 30 min. | 4.8 | ![]() |
| One Piece | Fuji TV | May 31 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 4.6 | ![]() |
| Doraemon | TV Asahi | May 30 (Sat) | 17:00 | 30 min. | 4.0 | ![]() |
| GeGeGe no Kitarō | Fuji TV | May 31 (Sun) | 09:00 | 30 min. | 3.8 | ![]() |
| NHK Virtual Nodo no Jiman | NHK | May 31 (Sun) | 12:15 | 45 min. | 3.8 | ![]() |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | May 30 (Sat) | 16:30 | 30 min. | 3.5 | ![]() |
| Oshiri Tantei | NHK-E | May 30 (Sat) | 09:00 | 20 min. | 3.2 | ![]() |
Le valutazioni televisive di cui sopra sono una stima della percentuale della popolazione che guarda un dato programma, sulla base dei dati di un sondaggio di famiglie nella regione giapponese del Kanto. Le valutazioni non contano le registrazioni che gli spettatori guarderanno in seguito.
Fonte: Video Research (Regione del Kanto)










