Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 18 al 24 Novembre 2019.
| Rank | System | Title | Publisher | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | November 15 | 382,540 | 1,747,084 | |
| 2 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | October 18 | 26,141 | 290,081 | |
| 3 | NSw | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | October 31 | 23,872 | 258,919 | |
| 4 | PS4 | Shenmue 3 | Deep Silver | November 19 | 17,857 | 17,857 | |
| 5 | PS4 | Death Stranding | SIE | November 8 | 12,520 | 235,811 | |
| 6 | PS4 | Star Wars Jedi: Fallen Order | EA Games | November 15 | 10,321 | 37,082 | |
| 7 | NSw | Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 | Sega | November 1 | 8,826 | 51,582 | |
| 8 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 8,576 | 1,154,354 | |
| 9 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,512 | 1,011,672 | |
| 10 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 7,360 | 2,533,458 | |
| 11 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 7,005 | 3,338,699 | |
| 12 | PS4 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | October 25 | 6,186 | 187,351 | |
| 13 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 5,663 | 224,818 | |
| 14 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 5,209 | 700,152 | |
| 15 | NSw | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | Square Enix | September 27 | 3,913 | 435,719 | |
| 16 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 3,759 | 3,190,263 | |
| 17 | NSw | Fortnite: Darkfire Bundle | Epic Games | November 7 | 3,680 | 13,718 | |
| 18 | PS4 | Need for Speed: Heat | EA Games | November 8 | 3,604 | 27,548 | |
| 19 | NSw | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco Entertainment | October 10 | 3,466 | 67,156 | |
| 20 | PS4 | Persona 5 Royal | Atlus | October 31 | 3,461 | 232,217 |
Fonte: Famitsu
