Riportiamo di seguito la classifica delle vendite dei Comics sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Settembre 2019.
TOP 100 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in September 2019
| QTY RANK | DOLLAR RANK | INDEX | ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
| 1 | 1 | 324.28 | JUN190014-M | SPAWN #300 | $7.99 | IMAGE COMICS |
| 2 | 2 | 193.10 | JUL190833-M | SPIDER-MAN #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 3 | 3 | 172.03 | JUL190857-M | HOUSE OF X #5 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 4 | 5 | 169.86 | JUL190873-M | POWERS OF X #5 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 5 | 6 | 156.92 | JUL190865-M | POWERS OF X #4 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 6 | 7 | 147.40 | JUL190849-M | HOUSE OF X #4 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 7 | 8 | 143.02 | MAR190507-M | DOOMSDAY CLOCK #11 | $4.99 | DC COMICS |
| 8 | 9 | 117.98 | JUL190885-M | ABSOLUTE CARNAGE #3 AC | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 9 | 10 | 111.16 | JUL190514-M | DCEASED A GOOD DAY TO DIE #1 | $4.99 | DC COMICS |
| 10 | 4 | 104.70 | JUL190510-M | HARLEEN #1 (MR) | $7.99 | DC COMICS |
| 11 | 14 | 100.00 | JUL190537-M | BATMAN #78 | $3.99 | DC COMICS |
| 12 | 13 | 98.98 | JUL190892-M | AMAZING SPIDER-MAN #30 AC | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 13 | 12 | 83.77 | JUL190520-M | BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #3 | $4.99 | DC COMICS |
| 14 | 15 | 81.10 | JUL190919-M | VENOM #18 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 15 | 37 | 81.00 | JUL190842-M | STRIKEFORCE #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 16 | 11 | 80.83 | JUL190505-M | HARLEY QUINN & POISON IVY #1 | $3.99 | DC COMICS |
| 17 | 16 | 80.32 | JUL190974-M | AMAZING SPIDER-MAN #29 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 18 | 18 | 75.45 | JUL190539 | BATMAN #79 | $3.99 | DC COMICS |
| 19 | 21 | 72.20 | JUL190990-M | FANTASTIC FOUR #14 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 20 | 22 | 70.06 | JUL190955-M | IMMORTAL HULK #23 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 21 | 23 | 68.82 | JUL190930-M | KING THOR #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 22 | 24 | 64.62 | JUL190578-M | JUSTICE LEAGUE #31 | $3.99 | DC COMICS |
| 23 | 29 | 62.36 | JUL191031-M | SILVER SURFER BLACK #4 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 24 | 27 | 62.26 | JUL190554-M | DETECTIVE COMICS #1011 | $3.99 | DC COMICS |
| 25 | 28 | 61.79 | JUL190556-M | DETECTIVE COMICS #1012 | $3.99 | DC COMICS |
| 26 | 19 | 59.75 | JUL190512-M | LEGION OF SUPER HEROES MILLENNIUM #1 | $4.99 | DC COMICS |
| 27 | 55 | 59.45 | JUL190908-M | ABSOLUTE CARNAGE SCREAM #2 AC | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 28 | 30 | 59.10 | JUL190601-M | SUPERMAN #15 | $3.99 | DC COMICS |
| 29 | 26 | 57.02 | JUL190517-M | FLASH FORWARD #1 | $3.99 | DC COMICS |
| 30 | 32 | 55.42 | JUL190895-M | ABSOLUTE CARNAGE VS DEADPOOL #2 AC | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 31 | 17 | 55.41 | JUL190506-M | HARLEY QUINN & POISON IVY #1 HARLEY CARD STOCK VAR ED | $4.99 | DC COMICS |
| 32 | 34 | 55.09 | JUL190949-M | SAVAGE AVENGERS #5 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 33 | 35 | 54.90 | JUL190947-M | AVENGERS #24 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 34 | 38 | 53.23 | JUL190545 | BATMAN SUPERMAN #2 | $3.99 | DC COMICS |
| 35 | 20 | 52.84 | JUL190915-M | ABSOLUTE CARNAGE SYMBIOTE SPIDER-MAN #1 AC | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 36 | 36 | 52.46 | JUL190905-M | ABSOLUTE CARNAGE MILES MORALES #2 AC | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 37 | 65 | 51.28 | JUL190971-M | TONY STARK IRON MAN #16 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 38 | 42 | 51.08 | JUL192282-M | BLOODSHOT (2019) #1 | $3.99 | VALIANT ENTERTAINMENT LLC |
| 39 | 39 | 50.68 | JUL190571-M | GREEN LANTERN #11 | $3.99 | DC COMICS |
| 40 | 25 | 50.22 | JUL190911-M | ABSOLUTE CARNAGE SYMBIOTE OF VENGEANCE #1 AC | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 41 | 95 | 49.25 | JUL190934-M | BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 42 | 73 | 48.86 | JUL190999-M | VALKYRIE JANE FOSTER #3 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 43 | 40 | 48.62 | JUN190454-M | BATMAN VS RAS AL GHUL #1 | $3.99 | DC COMICS |
| 44 | 33 | 47.70 | JUL190925-M | WEB OF BLACK WIDOW #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 45 | 45 | 47.60 | JUL191035-M | GUARDIANS OF THE GALAXY #9 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 46 | 44 | 46.87 | JUL190580 | JUSTICE LEAGUE #32 | $3.99 | DC COMICS |
| 47 | 31 | 46.16 | JUL190978-M | MILES MORALES SPIDER-MAN #10 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 48 | 48 | 45.73 | JUL191065-M | STAR WARS #71 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 49 | 47 | 45.29 | JUL190567-M | FLASH #78 | $3.99 | DC COMICS |
| 50 | 53 | 44.08 | JUL190531 | ACTION COMICS #1015 | $3.99 | DC COMICS |
| 51 | 51 | 44.04 | JUL190569-M | FLASH #79 | $3.99 | DC COMICS |
| 52 | 57 | 43.64 | JUL191014-M | DAREDEVIL #11 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 53 | 62 | 42.49 | JUL190951-M | CAPTAIN AMERICA #14 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 54 | 54 | 42.45 | JUL190737-M | TMNT ONGOING #98 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
| 55 | 61 | 42.45 | JUL190902-M | ABSOLUTE CARNAGE LETHAL PROTECTORS #2 AC | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 56 | 59 | 42.21 | JUL190564 | EVENT LEVIATHAN #4 | $3.99 | DC COMICS |
| 57 | 46 | 41.55 | JUL191304-M | SOMETHING IS KILLING CHILDREN #1 CVR A DELL | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
| 58 | 139 | 39.58 | JUL191007-M | AGENTS OF ATLAS #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 59 | 64 | 39.31 | APR190501-M | SHAZAM #7 | $3.99 | DC COMICS |
| 60 | 41 | 39.05 | JUL191054-M | NEW MUTANTS WAR CHILDREN #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 61 | 66 | 37.22 | JUL190613-M | WONDER WOMAN #78 | $3.99 | DC COMICS |
| 62 | 67 | 37.17 | JUL190615-M | WONDER WOMAN #79 | $3.99 | DC COMICS |
| 63 | 49 | 36.66 | JUL190943-M | HISTORY OF MARVEL UNIVERSE #3 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 64 | 70 | 36.34 | JUL190976-M | FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN #12 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 65 | 50 | 36.15 | JUL190985-M | AMAZING SPIDER-MAN GOING BIG #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 66 | 52 | 35.85 | JUL191046-M | WOLVERINE ANNUAL #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 67 | 121 | 35.16 | JUL190998 | INVISIBLE WOMAN #3 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 68 | 71 | 34.68 | JUL190522-M | GOTHAM CITY MONSTERS #1 | $3.99 | DC COMICS |
| 69 | 43 | 34.59 | JUL190941-M | AERO #3 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 70 | 72 | 34.46 | JUL190582-M | JUSTICE LEAGUE DARK #15 | $3.99 | DC COMICS |
| 71 | 56 | 34.21 | JUL190552 | CATWOMAN #15 CARD STOCK VAR ED | $4.99 | DC COMICS |
| 72 | 58 | 34.04 | JUL190502 | LEX LUTHOR YEAR OF THE VILLAIN #1 | $4.99 | DC COMICS |
| 73 | 75 | 33.96 | JUL191010 | CAPTAIN MARVEL #10 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 74 | 87 | 33.87 | JUL191327-M | ONCE & FUTURE #2 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
| 75 | 60 | 33.41 | JUL190503 | RIDDLER YEAR OF THE VILLAIN #1 | $4.99 | DC COMICS |
| 76 | 78 | 33.25 | JUL191058-M | CONAN THE BARBARIAN #9 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 77 | 76 | 32.89 | JUL190547-M | BATMAN TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES III #5 | $3.99 | DC COMICS |
| 78 | 79 | 32.21 | JUL190573-M | HARLEY QUINN #65 | $3.99 | DC COMICS |
| 79 | 81 | 31.93 | JUL190982-M | GHOST-SPIDER #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 80 | 82 | 31.77 | JUL191073-M | STAR WARS AOR KYLO REN #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 81 | 83 | 31.52 | JUL191082 | STAR WARS TARGET VADER #3 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 82 | 84 | 31.51 | JUL191048-M | PUNISHER #15 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 83 | 85 | 31.16 | JUL190984 | BLACK CAT #4 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 84 | 136 | 30.94 | JUL190987-M | SPIDER-MAN VELOCITY #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 85 | 88 | 30.38 | JUL191057 | DEAD MAN LOGAN #11 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 86 | 90 | 30.21 | JUL191070-M | STAR WARS AOR REY #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 87 | 68 | 30.18 | JUL191043-M | MOON KNIGHT ANNUAL #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 88 | 140 | 30.06 | JUL191026-M | GWENPOOL STRIKES BACK #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 89 | 142 | 29.78 | JUN190982 | PUNISHER KILL KREW #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 90 | 94 | 29.71 | JUN190993-M | DOCTOR STRANGE #19 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 91 | 93 | 29.30 | JUL190586-M | LOIS LANE #3 | $3.99 | DC COMICS |
| 92 | 98 | 28.99 | JUL191040 | THANOS #6 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 93 | 146 | 28.91 | JUL191060-M | AGE OF CONAN VALERIA #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 94 | 100 | 28.65 | JUL191083-M | STAR WARS JEDI FALLEN ORDER DARK TEMPLE #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 95 | 69 | 28.43 | JUL190540 | BATMAN #79 CARD STOCK VAR ED | $4.99 | DC COMICS |
| 96 | 101 | 28.22 | JUL191076-M | STAR WARS AOR SUPREME LEADER SNOKE #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 97 | 99 | 28.05 | JUL190543-M | BATMAN AND THE OUTSIDERS #5 | $3.99 | DC COMICS |
| 98 | 74 | 27.65 | JUL191037-M | GUARDIANS OF THE GALAXY PRODIGAL SUN #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 99 | 103 | 27.34 | JUL190605-M | TEEN TITANS #34 | $3.99 | DC COMICS |
| 100 | 104 | 27.18 | JUL190584-M | JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #13 | $3.99 | DC COMICS |
