Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 5 al 11 Agosto 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 35,846 | 490,415 | |
| 2 | NSw | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | July 25 | 22,803 | 94,247 | |
| 3 | NSw | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | July 26 | 19,616 | 198,550 | |
| 4 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 11,877 | 3,197,298 | |
| 5 | NSw | Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition | Bandai Namco Entertainment | August 9 | 11,770 | 11,770 | |
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 9,883 | 2,399,290 | |
| 7 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 8,919 | 876,162 | |
| 8 | PS4 | Pro Yakyū Spirits 2019 | Konami | July 18 | 8,657 | 225,551 | |
| 9 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 8,019 | 1,598,153 | |
| 10 | NSw | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Sega | July 24 | 7,632 | 25,368 | |
| 11 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 6,477 | 1,078,007 | |
| 12 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 6,410 | 134,940 | |
| 13 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 5,567 | 249,775 | |
| 14 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 5,082 | 3,129,975 | |
| 15 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 4,531 | 1,376,397 | |
| 16 | PS4 | Monster Hunter World (Best Price) | CAPCOM | July 18 | 4,072 | 16,511 | |
| 17 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 3,926 | 664,584 | |
| 18 | NSw | Rune Factory 4 Special | Marvelous | July 25 | 3,537 | 47,733 | |
| 19 | PS Vita | Pro Yakyū Spirits 2019 | Konami | July 18 | 2,857 | 59,159 | |
| 20 | PS4 | Wolfenstein: Young Blood | Bethesda | August 8 | 2,740 | 2,740 |
Fonte: Famitsu
