Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 1 al 7 Luglio 2019.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | June 28 | 83,204 | 279,357 | |
| 2 | PS4 | Final Fantasy XIV: Shadowbringers | Square Enix | July 2 | 22,260 | 22,260 | |
| 3 | NSw | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Level 5 | June 20 | 19,407 | 210,504 | |
| 4 | NSw | Attack on Titan 2: Final Battle | KOEI Tecmo | July 4 | 19,127 | 19,127 | |
| 5 | NSw | Jikkyō Powerful Pro Yakyū | Konami | June 27 | 18,719 | 94,224 | |
| 6 | PS4 | Attack on Titan 2: Final Battle | KOEI Tecmo | July 4 | 14,817 | 14,817 | |
| 7 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 8,968 | 3,149,468 | |
| 8 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 8,183 | 2,356,972 | |
| 9 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 7,234 | 837,919 | |
| 10 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 6,072 | 3,105,283 | |
| 11 | NSw | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! | Pokémon | November 16, 2018 | 5,733 | 1,571,688 | |
| 12 | NSw | Doraemon: Story of Seasons | Bandai Namco Entertainment | June 13 | 5,625 | 71,169 | |
| 13 | PS4 | PixARK | Snail | July 4 | 5,540 | 5,540 | |
| 14 | NSw | PixARK | Snail | July 4 | 5,469 | 5,469 | |
| 15 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 5,185 | 1,353,574 | |
| 16 | PS4 | Final Fantasy XIV Complete Pack | Square Enix | July 2 | 5,030 | 5,030 | |
| 17 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | January 11 | 3,622 | 647,048 | |
| 18 | PS4 | Samurai Shodown | SNK | June 27 | 3,343 | 20,005 | |
| 19 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 3,283 | 1,052,306 | |
| 20 | PS4 | Yakuza 5 | Sega | June 20 | 3,249 | 30,652 |
Fonte: Famitsu
